粉末钢材
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-23 PM23/S790 |
1.3 | ~ | 0.2 | 4 | 6.4 | 5 | 3 | ~ | ~ | ~260~ | ~1180~ |
粉末钢.中碳钢或高碳钢下料、冲切钢板或冷轧钢带、含有玻璃纤维的塑料模,高耐磨性、高抗压强度、韧性好、处理的尺寸稳定性好、抗回火软化性好、好的淬透性适合表面处理,如PVD镀钛。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-30 PM30/S590 |
1.3 | ~ | 0.2 | 4 | 6.4 | 5 | 3 | ~ | 8.5 | ~300~ | ~1190~ |
粉末钢.好的磨削性能,处理尺寸稳定性,韧性,红硬性,耐磨性,适合制作多刀刃的,如:麻花钻,铰刀、丝锥、铣刀,拉刀、滚刀及成型等;切断车刀和成形等. | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-50 PM50 |
2.37 | ~ | 0.2 | 4.2 | 4 | 3.1 | 7.8 | ~ | ~ | ~300~ | ~1180~ |
粉末钢.中碳钢或高碳钢下料、冲切钢板或冷轧钢带、含有玻璃纤维的塑料模,高耐磨性、高抗压强度、韧性好、处理的尺寸稳定性好、抗回火软化性好、好的淬透性适合表面处理,如PVD镀钛。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-60 PM60/S390 |
2.3 | ~ | 0.4 | 4 | 6.5 | 7 | 6.5 | ~ | 10.5 | ~340~ | ~1200~ |
粉末钢.薄的被加工材的下料,极高的耐磨性,抗压强度,淬透性,韧性,热处理稳定性,回火稳定性高速钢特别适合于薄的被加工材的下料及成形,含有玻璃纤维的塑料. | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-T15 T15/PM15 |
1.55 | ~ | ~ | 4 | 12 | ~ | 5 | ~ | 5 | ~300~ | ~1200~ |
粉末钢.具有高的硬度及耐磨性又含有钴,因而具有良好的热硬性。高硬度的难加工材料,特别是在取代碳化钨零件上具有耐磨性. | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-M4 | 1.42 | ~ | ~ | 4 | 5.5 | 5.2 | 4 | ~ | ~ | ~248~ | ~1205~ |
粉末钢.适用于重切削、滚齿刀、拉刀、铣刀、丝锥、高切削效率及大进给。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 淬火温度℃ |
ASPPM-3V | 0.8 | ~ | ~ | 7.5 | ~ | 0.13 | 2.7 | ~ | ~ | ~241~ | ~1120~ |
粉末钢.适用于重切削、滚齿刀、拉刀、铣刀、丝锥、高切削效率及大进给。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-10V | 2.45 | ~ | ~ | 5.2 | ~ | 1.3 | 9.7 | ~ | ~ | ~280~ | ~1170~ |
粉末钢.极高的耐磨性,抗压强度,淬透性,韧性,热处理稳定性,回火稳定性 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-S9V | 2.3 | ~ | ~ | 14 | ~ | 1 | 9 | ~ | ~ | ~270~ | ~1175~ |
机械加工性,极高的抗磨粒磨损性能,高抗压强度,优良的整体淬透性,韧性,热处理的尺寸稳定性,抗回火软化性, 冲切和成型 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-818 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 18 | ~ | 1 | 3 | ~ | ~ | ~280~ | ~1170~ |
粉末钢,抗压强度,淬透性,韧性,冲切和成型稳定性 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-M390 | 1.95 | ~ | ~ | 20 | ~ | 1 | 3.9 | ~ | ~ | ~270~ | ~1175~ |
机械加工性,极高的抗磨粒磨损性能,高抗压强度,耐蚀性,耐磨性,极高的耐磨性 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM2025 | 1.4 | ~ | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 4 | ~ | ~ | ~260~ | ~1180~ |
粉末钢.中碳钢或高碳钢下料、冲切钢板或冷轧钢带、含有玻璃纤维的塑料模,高耐磨性、高抗压强度、韧性好、处理的尺寸稳定性好、抗回火软化性好、好的淬透性适合表面处理,如PVD镀钛。 |