塑胶钢材
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-2311 | 0.38 | ~ | 1 | 1.8 | ~ | 0.4 | ~ | ~ | ~ | ~320~ | ~880~ |
此钢预硬无需在热处理可直接用于加工,缩短工期。经锻轧制加工,组织致密,无气孔,针眼缺陷。用途:热塑性塑胶注塑.热塑性塑料吹塑。 重载主要部件。冷结构制件。常用于制造电视机壳,洗衣机,冰箱内壳,水桶等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-2738H | 0.36 | ~ | 1.3 | 1.8 | ~ | 0.2 | ~ | 0.8 | ~ | ~330~ | ~~ |
预硬变通塑胶钢,抛光容易. 用于镜面抛光度要求的塑胶,普通的塑料注塑.热塑,用途:热塑性塑胶注塑,热塑性塑料吹塑。 重载主要部件。冷结构制件。常用于制造电视机壳,洗衣机,冰箱内壳,水桶等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-2718H | 0.36 | 0.3 | 1.4 | 2 | ~ | 0.2 | ~ | 1 | ~ | ~340~ | ~ |
预硬型镜面塑料钢。塑料成形零件。大型的型板,高表面要求家用电器。如汽车、家电、音像产品等。可用于抛光度要求的塑胶,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料的注塑、吹塑模。 高抛光度及高要求型腔。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPMFS136 | 0.36 | ~ | 0.5 | 13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~250~ | ~1020~ |
材料钢。耐蚀性,抛光性,耐磨性,机械加工性,淬硬时尺寸稳定性。高抛光度及高要求的内件,高耐蚀的塑料,生产、医疗、食品工业等产品。生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPMFS136 | 0.36 | ~ | 0.5 | 13.6 | ~ | 0.3 | 0.3 | ~ | ~ | ~340~ | ~1020~ |
预加硬的耐蚀性、抛光性,耐磨性,淬硬时尺寸稳定性。高抛光度及高要求的内件,高耐蚀的塑料生产、医疗、食品工业等产品。生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-S666 | 0.3 | ~ | 0.3 | 13 | ~ | 3 | 1 | ~ | ~ | ~240~ | ~1020~ |
材料耐蚀性,抛光性,耐磨性,机械加工性,淬硬时尺寸稳定性。高抛光度及高要求的内模件,高耐蚀的塑料,生产、医疗、食品工业等产品。生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 淬火温度℃ |
ASPPM-S999 | 0.38 | ~ | 0.3 | 16 | ~ | 3 | 1.2 | ~ | ~ | ~300~ | ~1100~ |
材料耐磨性和韧性.抛光性,良好的耐磨性,淬硬时尺寸稳定性。高抛光度及高要求的内件,高耐蚀的塑料,生产、医疗、食品工业等产品。生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM-M201 | 0.36 | 0.3 | 1.4 | 2 | ~ | 0.2 | ~ | 0.8 | ~ | ~340~ | ~880~ |
此钢预硬无需在热处理可直接用于加工,缩短工期。经锻轧制加工,组织致密,无气孔,针眼缺陷。用途:热塑性塑胶注塑.热塑性塑料吹塑。 重载主要部件。冷结构制件。常用于制造电视机壳,洗衣机,冰箱内壳,水桶等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPMFS2010 | 0.36 | 0.1 | 0.1 | 13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~360~ | ~~ |
预硬型镜面塑料钢。塑料成形零件。大型的型板,高表面要求家用电器。如汽车、家电、音像产品等。可用于抛光度要求的塑胶,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料的注塑、吹塑模。 高抛光度及高要求型腔。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM420S | 0.36 | ~ | 0.5 | 13.5 | ~ | ~ | 0.3 | ~ | ~ | ~250~ | ~1020~ |
材料钢。耐蚀性,抛光性,耐磨性,机械加工性,淬硬时尺寸稳定性。高抛光度及高要求的内件,高耐蚀的塑料,生产、医疗、食品工业等产品。生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM420H | 0.36 | ~ | 0.5 | 13.5 | ~ | ~ | 0.3 | ~ | ~ | ~330~ | ~1020~ |
材料钢。耐蚀性,抛光性,耐磨性,机械加工性,淬硬时尺寸稳定性。高抛光度及高要求的内件,高耐蚀的塑料,生产、医疗、食品工业等产品。生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM440C | 1 | 1 | 1 | 17 | ~ | 0.7 | ~ | ~ | ~ | ~220~ | ~ |
材料钢。耐蚀性,抛光性,耐磨性,机械加工性,淬硬时尺寸稳定性。高抛光度及高要求的内件,高耐蚀的塑料,生产、医疗、食品工业等产品。生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPM2316 | 0.28 | 0.3 | 0.6 | 16 | ~ | 1 | 0.3 | 0.4 | ~ | ~300~ | ~1020~ |
材料钢。耐蚀性,抛光性,耐磨性,机械加工性,淬硬时尺寸稳定性。高抛光度及高要求的内件,高耐蚀的塑料,生产、医疗、食品工业等产品。生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。 | |||||||||||
化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Cu | 硬度HV | 温度℃ |
ASPPMNAK80 | 0.1 | ~ | 1.4 | ~ | ~ | 0.2 | ~ | 2.9 | 0.8 | 360~410 | ~~ |
预硬型镜面塑料钢。塑料成形零件。大型的型板,高表面要求家用电器。如汽车、家电、音像产品等。可用于抛光度要求的塑胶,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料的注塑、吹塑模。 抛光度及高要求型腔。 |
免责声明:本文资料所编写只提供参考对产品及使用的一般建议,化学成分%(只供参考)因此不应该当做是描述产品特定性质的保证或者被用于其它特定用途。每一个用户应当自己判断选择产品和服务的适用性。