| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| ASPPM-GR5 | |||||||||||
| 钛合金具有优良的耐蚀性、小的密、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到的应用。 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| ASPPM-TG9 | |||||||||||
| 钛合金具有优良的耐蚀性、小的密、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到的应用。 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| ASPPM-TA1 | |||||||||||
| 钛合金具有优良的耐蚀性、小的密、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到的应用。 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| ASPPM-TC4 | |||||||||||
| 钛合金具有优良的耐蚀性、小的密、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到的应用。 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
